Rk
1 Anoka-Ramsey CC 29 844-1866 45.2 274-786 34.9 510-680 75.0 10.6 24.9 35.6 13.5 13.9 9.9 3.0 19.4 85.2 1.074 0.071
2 Central Lakes 29 959-1993 48.1 268-679 39.5 418-626 66.8 10.0 28.0 38.0 18.2 13.7 9.3 3.0 15.9 89.8 1.079 0.116
3 Hibbing CC 29 783-1977 39.6 252-863 29.2 283-401 70.6 10.2 26.1 36.3 14.3 14.9 6.6 2.1 17.1 72.6 0.909 -0.176
4 M State Fergus-Falls 28 775-1793 43.2 205-659 31.1 298-471 63.3 11.2 27.8 39.0 13.9 14.8 6.4 2.0 15.8 73.4 0.965 -0.041
5 Minnesota North College-Itasca 29 703-1825 38.5 205-756 27.1 361-533 67.7 9.5 24.8 34.3 9.5 17.9 6.6 1.5 16.4 68.0 0.844 -0.306
6 Minnesota North College-Mesabi Range 25 702-1746 40.2 138-505 27.3 298-460 64.8 15.9 26.8 42.7 9.8 17.0 7.7 4.8 19.3 73.7 0.921 -0.096
7 Minnesota West 27 765-1699 45.0 224-699 32.0 358-515 69.5 9.3 26.7 36.0 14.1 12.8 6.6 3.5 14.9 78.2 1.029 -0.002
8 Northland CTC 28 833-1765 47.2 219-552 39.7 320-474 67.5 10.3 27.3 37.6 16.6 12.0 7.5 1.6 14.3 78.8 1.076 0.135
9 Rainy River CC 26 706-1602 44.1 158-477 33.1 323-489 66.1 11.5 28.7 40.2 10.1 17.0 6.9 3.2 13.9 72.8 0.951 -0.046
10 Ridgewater 31 1084-2231 48.6 265-790 33.5 524-763 68.7 13.4 30.5 43.8 16.2 15.1 9.2 4.5 16.5 95.5 1.110 0.151
11 Riverland CC 34 1124-2383 47.2 271-843 32.1 363-561 64.7 15.4 26.9 42.3 14.7 11.5 9.0 3.7 15.1 84.9 1.141 0.217
12 Rochester CTC 28 797-1726 46.2 174-490 35.5 296-507 58.4 10.9 25.2 36.1 16.4 17.0 7.5 1.3 18.3 73.7 0.960 -0.056
13 St. Cloud Technical CC 24 708-1613 43.9 197-626 31.5 323-497 65.0 9.1 26.3 35.4 14.9 13.3 12.4 1.7 17.5 80.8 0.988 0.074
14 Vermilion CC 28 711-1908 37.3 192-707 27.2 324-491 66.0 10.3 23.1 33.4 10.0 15.2 8.9 1.5 16.8 69.2 0.846 -0.241
Rk
1 Anoka-Ramsey CC 29 819-1834 44.7 189-582 32.5 12.8 27.6 40.3 -4.8 12.6 16.3 8.3 2.2 18.9 78.7 1.004 0.071
2 Central Lakes 29 849-2054 41.3 233-765 30.5 14.1 27.6 41.7 -3.8 14.9 17.1 7.7 2.3 16.9 80.8 0.964 0.116
3 Hibbing CC 29 941-1997 47.1 210-602 34.9 12.6 30.9 43.4 -7.1 15.2 13.1 9.1 2.5 14.4 87.0 1.086 -0.176
4 M State Fergus-Falls 28 785-1811 43.3 229-681 33.6 10.7 28.4 39.1 -0.1 13.4 13.2 7.6 2.8 16.2 76.9 1.007 -0.041
5 Minnesota North College-Itasca 29 1037-2088 49.7 258-753 34.3 13.0 29.0 42.0 -7.7 18.0 12.2 12.0 3.0 15.4 93.2 1.151 -0.306
6 Minnesota North College-Mesabi Range 25 724-1714 42.2 211-633 33.3 12.8 25.6 38.4 4.3 13.6 13.8 9.4 3.6 16.6 82.2 1.016 -0.096
7 Minnesota West 27 806-1791 45.0 194-638 30.4 11.6 27.3 38.9 -2.9 14.1 12.9 7.9 3.1 16.5 78.3 1.031 -0.002
8 Northland CTC 28 718-1780 40.3 202-695 29.1 10.6 23.8 34.4 3.2 14.4 12.7 6.4 2.6 14.4 69.1 0.941 0.135
9 Rainy River CC 26 763-1800 42.4 228-710 32.1 11.5 24.3 35.8 4.4 14.0 11.6 8.8 2.3 15.8 76.8 0.997 -0.046
10 Ridgewater 31 970-2275 42.6 262-830 31.6 12.2 24.8 36.9 6.9 15.5 16.4 8.1 3.5 20.2 83.0 0.959 0.151
11 Riverland CC 34 841-2042 41.2 230-682 33.7 9.0 23.0 31.9 10.4 9.6 13.7 6.1 1.5 15.0 67.1 0.924 0.217
12 Rochester CTC 28 784-1718 45.6 223-678 32.9 10.1 23.0 33.1 3.1 14.9 14.3 10.5 3.5 17.2 77.4 1.016 -0.056
13 St. Cloud Technical CC 24 651-1479 44.0 168-529 31.8 9.5 29.8 39.3 -4.0 12.1 20.1 7.8 2.0 18.4 75.5 0.914 0.074
14 Vermilion CC 28 914-1877 48.7 218-603 36.2 10.9 31.3 42.1 -8.8 14.3 14.2 7.9 2.8 15.1 88.0 1.087 -0.241
Rk
1 Anoka-Ramsey CC 12 330-766 43.1 129-353 36.5 181-250 72.4 9.1 25.1 34.2 12.8 13.7 8.8 3.3 18.8 80.8 1.025 -0.003
2 Central Lakes 12 447-862 51.9 124-284 43.7 154-230 67.0 10.4 31.1 41.5 22.6 10.8 9.1 3.0 13.1 97.7 1.195 0.375
3 Hibbing CC 12 344-877 39.2 103-366 28.1 114-157 72.6 10.3 26.8 37.1 16.2 12.3 8.6 2.0 16.4 75.4 0.925 -0.097
4 M State Fergus-Falls 12 309-718 43.0 86-270 31.9 137-209 65.6 9.3 25.1 34.4 13.2 14.8 6.3 2.7 16.2 70.3 0.950 -0.138
5 Minnesota North College-Itasca 12 290-788 36.8 89-359 24.8 144-208 69.2 8.3 25.5 33.8 10.2 15.7 5.7 1.7 14.1 67.8 0.830 -0.345
6 Minnesota North College-Mesabi Range 12 336-831 40.4 68-226 30.1 126-210 60.0 16.1 28.3 44.4 9.9 15.8 7.2 4.4 15.8 72.2 0.928 -0.070
7 Minnesota West 12 324-715 45.3 99-294 33.7 159-226 70.4 8.1 25.8 33.8 13.0 14.3 6.2 2.7 13.5 75.5 1.004 -0.067
8 Northland CTC 12 407-780 52.2 110-250 44.0 158-219 72.1 9.0 28.9 37.9 19.0 10.2 8.3 1.6 12.3 90.2 1.198 0.313
9 Rainy River CC 12 339-749 45.3 79-220 35.9 157-227 69.2 11.5 31.3 42.8 10.3 16.8 6.4 4.3 13.0 76.2 0.987 0.037
10 Ridgewater 12 425-842 50.5 84-251 33.5 198-289 68.5 12.3 31.4 43.7 15.1 15.3 10.4 3.7 16.2 94.3 1.106 0.154
11 Riverland CC 12 349-746 46.8 87-246 35.4 135-211 64.0 12.6 25.8 38.3 13.4 12.8 8.3 2.9 15.3 76.7 1.077 0.104
12 Rochester CTC 12 344-728 47.3 80-213 37.6 110-182 60.4 8.8 25.4 34.3 14.6 15.8 6.5 1.0 19.0 73.2 0.972 -0.106
13 St. Cloud Technical CC 12 353-811 43.5 103-306 33.7 139-225 61.8 8.9 27.1 36.0 14.8 12.1 11.2 2.0 18.2 79.0 0.986 0.037
14 Vermilion CC 12 305-858 35.5 86-325 26.5 144-213 67.6 10.8 24.7 35.4 10.8 12.0 8.2 1.0 16.9 70.0 0.858 -0.195
Rk
1 Anoka-Ramsey CC 12 352-757 46.5 78-238 32.8 11.3 28.8 40.2 -6.0 13.8 14.6 8.1 2.3 17.4 79.8 1.028 -0.003
2 Central Lakes 12 297-814 36.5 76-301 25.2 12.8 26.4 39.2 2.3 11.5 18.8 6.3 2.6 15.1 67.5 0.819 0.375
3 Hibbing CC 12 372-810 45.9 83-248 33.5 11.0 34.0 45.0 -7.9 14.8 14.7 7.3 2.8 13.5 83.8 1.022 -0.097
4 M State Fergus-Falls 12 357-758 47.1 105-278 37.8 10.0 29.5 39.5 -5.1 15.4 12.7 7.5 3.2 16.4 81.8 1.088 -0.138
5 Minnesota North College-Itasca 12 449-876 51.3 114-309 36.9 11.3 31.4 42.7 -8.8 19.5 10.8 9.5 2.3 14.0 95.2 1.174 -0.345
6 Minnesota North College-Mesabi Range 12 341-823 41.4 105-318 33.0 10.5 25.8 36.3 8.1 14.1 11.9 8.6 3.1 14.6 78.3 0.998 -0.070
7 Minnesota West 12 373-794 47.0 96-300 32.0 10.0 26.8 36.8 -2.9 14.3 11.6 9.6 3.3 15.8 80.8 1.072 -0.067
8 Northland CTC 12 305-789 38.7 80-288 27.8 11.4 22.4 33.8 4.1 12.4 13.8 5.3 2.8 14.3 66.8 0.885 0.313
9 Rainy River CC 12 332-839 39.6 104-318 32.7 10.0 23.8 33.8 9.1 13.1 10.7 9.4 1.6 15.7 73.6 0.949 0.037
10 Ridgewater 12 371-870 42.6 118-350 33.7 10.9 23.6 34.5 9.2 16.3 16.4 8.3 3.5 19.3 81.8 0.952 0.154
11 Riverland CC 12 320-720 44.4 83-235 35.3 8.5 22.8 31.3 7.0 10.7 12.8 7.2 0.8 15.9 69.1 0.973 0.104
12 Rochester CTC 12 340-714 47.6 104-280 37.1 9.3 23.2 32.4 1.8 14.3 11.9 9.8 2.8 15.0 80.1 1.079 -0.106
13 St. Cloud Technical CC 12 321-713 45.0 84-252 33.3 9.1 30.9 40.0 -4.0 12.1 18.8 7.3 2.4 17.4 76.3 0.949 0.037
14 Vermilion CC 12 372-794 46.9 97-248 39.1 9.5 32.8 42.3 -6.8 13.5 12.8 6.9 2.8 14.4 84.2 1.053 -0.195