Rk
1 Anoka-Ramsey CC 51 1387 503 600 125 15 60 437 143 143 176 4 .433 .490 .674
2 Central Lakes 31 831 201 283 51 9 15 184 99 138 27 0 .341 .417 .478
3 Hibbing CC 12 254 30 63 7 2 1 21 21 48 0 0 .248 .337 .303
4 M State Fergus-Falls 16 40 3 10 0 0 0 3 4 21 1 0 .250 .333 .250
5 Minnesota North College-Itasca 40 1050 242 398 68 4 27 217 100 169 12 3 .379 .448 .529
6 Minnesota North College-Mesabi Range 20 479 104 126 21 10 6 76 54 95 17 5 .263 .352 .386
7 Minnesota West 15 394 105 101 21 3 14 91 50 92 11 3 .256 .352 .431
8 Northland CTC 12 306 79 108 15 7 6 67 21 61 27 3 .353 .405 .507
9 Rainy River CC 31 472 90 140 22 6 15 79 42 109 48 7 .297 .364 .464
10 Ridgewater 20 258 48 59 8 0 3 26 42 85 14 1 .229 .337 .295
11 Riverland CC 26 706 166 230 44 8 18 141 76 130 25 4 .326 .393 .487
12 Rochester CTC 40 1034 341 398 92 23 33 309 99 157 39 5 .385 .445 .614
13 St. Cloud Technical CC 43 1129 387 429 95 7 46 337 165 161 68 6 .380 .462 .599
14 Vermilion CC 20 445 87 127 18 5 7 80 41 123 20 1 .285 .352 .396
Rk
1 Anoka-Ramsey CC 51 1387 503 600 125 15 60 437 143 143 176 4 .433 .490 .674
2 Central Lakes 31 831 201 283 51 9 15 184 99 138 27 0 .341 .417 .478
3 Hibbing CC 12 254 30 63 7 2 1 21 21 48 0 0 .248 .337 .303
4 M State Fergus-Falls 16 40 3 10 0 0 0 3 4 21 1 0 .250 .333 .250
5 Minnesota North College-Itasca 40 1050 242 398 68 4 27 217 100 169 12 3 .379 .448 .529
6 Minnesota North College-Mesabi Range 20 479 104 126 21 10 6 76 54 95 17 5 .263 .352 .386
7 Minnesota West 15 394 105 101 21 3 14 91 50 92 11 3 .256 .352 .431
8 Northland CTC 12 306 79 108 15 7 6 67 21 61 27 3 .353 .405 .507
9 Rainy River CC 31 472 90 140 22 6 15 79 42 109 48 7 .297 .364 .464
10 Ridgewater 20 258 48 59 8 0 3 26 42 85 14 1 .229 .337 .295
11 Riverland CC 26 706 166 230 44 8 18 141 76 130 25 4 .326 .393 .487
12 Rochester CTC 40 1034 341 398 92 23 33 309 99 157 39 5 .385 .445 .614
13 St. Cloud Technical CC 43 1129 387 429 95 7 46 337 165 161 68 6 .380 .462 .599
14 Vermilion CC 20 445 87 127 18 5 7 80 41 123 20 1 .285 .352 .396
Rk
1 Anoka-Ramsey CC 51 291.0 301 170 115 67 342 8.23 18 2.77 1.26
2 Central Lakes 31 184.0 244 151 93 34 165 6.28 24 3.54 1.51
3 Hibbing CC 12 54.0 111 144 112 84 17 2.20 6 14.52 3.61
4 M State Fergus-Falls 16 8.0 33 45 32 14 2 1.75 3 28.00 5.88
5 Minnesota North College-Itasca 40 228.0 339 257 146 112 150 4.61 26 4.48 1.98
6 Minnesota North College-Mesabi Range 20 104.1 201 199 135 74 62 4.16 15 9.06 2.64
7 Minnesota West 15 81.0 177 154 99 38 64 5.53 13 8.56 2.65
8 Northland CTC 12 65.0 114 134 104 55 29 3.12 16 11.20 2.60
9 Rainy River CC 31 113.1 163 189 89 78 60 3.71 0 5.50 2.13
10 Ridgewater 20 57.0 117 121 76 46 30 3.68 2 9.33 2.86
11 Riverland CC 26 151.1 263 206 160 70 94 4.35 22 7.40 2.20
12 Rochester CTC 40 214.1 322 280 226 120 198 6.47 27 7.38 2.06
13 St. Cloud Technical CC 43 242.0 288 163 139 62 207 5.99 27 4.02 1.45
14 Vermilion CC 20 103.1 174 237 132 111 50 3.39 6 8.94 2.76
Rk
1 Anoka-Ramsey CC 51 1221 860 302 59 .952 - 21 - - 1 0
2 Central Lakes 31 765 549 176 40 .948 - 35 - - 0 0
2 Hibbing CC 12 239 137 73 29 .879 1 35 1 .028 1 0
2 M State Fergus-Falls 16 46 24 13 9 .804 - 52 - - 4 0
2 Minnesota North College-Itasca 40 1024 686 239 99 .903 5 66 1 .015 10 0
2 Minnesota North College-Mesabi Range 20 492 311 129 52 .894 1 44 0 .000 16 0
2 Minnesota West 15 356 230 82 44 .876 - 20 - - 2 0
2 Northland CTC 12 327 191 97 39 .881 - 18 0 .000 0 0
2 Rainy River CC 31 566 337 135 94 .834 2 54 1 .018 23 0
2 Ridgewater 20 278 172 64 42 .849 - 47 - - 3 0
2 Riverland CC 26 655 457 150 48 .927 2 42 1 .023 4 0
2 Rochester CTC 40 449 300 91 58 .871 4 68 3 .042 25 0
2 St. Cloud Technical CC 43 1015 749 231 35 .966 2 19 1 .050 7 0
2 Vermilion CC 20 488 270 118 100 .795 4 58 - - 4 0
Rk
1 Anoka-Ramsey CC 14.0 0 0
2 Central Lakes 10.0 0 0
2 Hibbing CC - - -
4 M State Fergus-Falls 10.0 0 0
5 Minnesota North College-Itasca 12.0 0 0
5 Minnesota North College-Mesabi Range 1 0 0
5 Minnesota West 8.0 0 0
5 Northland CTC - - -
9 Rainy River CC 6.0 0 0
10 Ridgewater 6.0 0 0
10 Riverland CC 10.0 0 0
10 Rochester CTC 14.0 765 55
13 St. Cloud Technical CC 17.0 0 0
14 Vermilion CC 5.0 0 0
Rk
1 Anoka-Ramsey CC 16 470 204 226 51 9 26 179 41 36 61 1 .481 .532 .794
2 Central Lakes 8 224 74 86 14 1 7 71 32 18 15 0 .384 .466 .549
3 Hibbing CC 5 112 14 28 4 2 1 12 13 20 0 0 .250 .344 .348
4 M State Fergus-Falls - - - - - - - - - - - - - - -
5 Minnesota North College-Itasca 10 274 111 142 33 1 12 100 31 23 4 0 .518 .593 .777
6 Minnesota North College-Mesabi Range 12 333 91 99 18 9 6 68 49 58 14 5 .297 .405 .459
7 Minnesota West 11 300 80 80 19 1 12 70 26 59 8 2 .267 .333 .457
8 Northland CTC 8 211 64 81 10 6 5 57 15 46 17 2 .384 .436 .559
9 Rainy River CC 11 96 22 28 4 0 6 20 8 19 13 0 .292 .378 .521
10 Ridgewater 12 105 20 31 6 0 1 15 10 32 1 0 .295 .357 .381
11 Riverland CC 18 456 82 132 23 2 10 67 40 100 8 2 .289 .348 .414
12 Rochester CTC 18 476 146 191 53 8 17 129 30 68 11 2 .401 .448 .653
13 St. Cloud Technical CC 15 396 125 152 37 2 17 116 39 64 17 1 .384 .444 .616
14 Vermilion CC - - - - - - - - - - - - - - -
Rk
1 Anoka-Ramsey CC 16 470 204 226 51 9 26 179 41 36 61 1 .481 .532 .794
2 Central Lakes 8 224 74 86 14 1 7 71 32 18 15 0 .384 .466 .549
3 Hibbing CC 5 112 14 28 4 2 1 12 13 20 0 0 .250 .344 .348
4 M State Fergus-Falls - - - - - - - - - - - - - - -
5 Minnesota North College-Itasca 10 274 111 142 33 1 12 100 31 23 4 0 .518 .593 .777
6 Minnesota North College-Mesabi Range 12 333 91 99 18 9 6 68 49 58 14 5 .297 .405 .459
7 Minnesota West 11 300 80 80 19 1 12 70 26 59 8 2 .267 .333 .457
8 Northland CTC 8 211 64 81 10 6 5 57 15 46 17 2 .384 .436 .559
9 Rainy River CC 11 96 22 28 4 0 6 20 8 19 13 0 .292 .378 .521
10 Ridgewater 12 105 20 31 6 0 1 15 10 32 1 0 .295 .357 .381
11 Riverland CC 18 456 82 132 23 2 10 67 40 100 8 2 .289 .348 .414
12 Rochester CTC 18 476 146 191 53 8 17 129 30 68 11 2 .401 .448 .653
13 St. Cloud Technical CC 15 396 125 152 37 2 17 116 39 64 17 1 .384 .444 .616
14 Vermilion CC - - - - - - - - - - - - - - -
Rk
1 Anoka-Ramsey CC 16 90.0 63 18 13 8 123 9.57 2 1.01 0.79
2 Central Lakes 8 48.0 44 13 11 2 52 7.58 3 1.60 0.96
3 Hibbing CC 5 20.0 58 64 37 25 8 2.80 4 12.95 4.15
4 M State Fergus-Falls - 0.0 - - - - - .00 - 0.00 0.00
5 Minnesota North College-Itasca 10 53.0 68 35 18 19 46 6.08 2 2.38 1.64
6 Minnesota North College-Mesabi Range 12 71.0 121 113 81 44 49 4.83 11 7.99 2.32
7 Minnesota West 11 59.0 122 106 78 31 45 5.34 8 9.25 2.59
8 Northland CTC 8 44.0 75 94 75 47 19 3.02 13 11.93 2.77
9 Rainy River CC 11 23.2 30 33 13 8 15 4.44 0 3.85 1.61
10 Ridgewater 12 19.0 62 66 34 16 9 3.32 0 12.53 4.11
11 Riverland CC 18 101.1 191 152 115 44 53 3.66 16 7.94 2.32
12 Rochester CTC 18 97.1 153 145 115 51 92 6.62 17 8.27 2.10
13 St. Cloud Technical CC 15 87.0 102 54 46 18 80 6.44 7 3.70 1.38
14 Vermilion CC - 0.0 - - - - - .00 - 0.00 0.00
Rk
1 Anoka-Ramsey CC 16 357 269 77 11 .969 - 1 - - 0 0
2 Central Lakes 8 201 144 53 4 .980 - 4 - - 0 0
2 Hibbing CC 5 120 67 36 17 .858 - 3 1 .250 1 0
2 M State Fergus-Falls - 0 - - - - - - - - - -
5 Minnesota North College-Itasca 10 249 162 66 21 .916 1 9 0 .000 1 0
6 Minnesota North College-Mesabi Range 12 328 213 84 31 .905 - 20 0 .000 10 0
6 Minnesota West 11 293 196 68 29 .901 - 9 - - 2 0
6 Northland CTC 8 211 127 64 20 .905 - 16 0 .000 0 0
6 Rainy River CC 11 130 69 41 20 .846 2 11 1 .083 9 0
6 Ridgewater 12 101 60 18 23 .772 - 31 - - 0 0
6 Riverland CC 18 431 303 96 32 .926 2 36 0 .000 3 0
6 Rochester CTC 18 147 96 20 31 .789 1 25 1 .038 6 0
6 St. Cloud Technical CC 15 350 265 72 13 .963 2 4 1 .200 2 0
6 Vermilion CC - 0 - - - - - - - - - -
Rk
1 Anoka-Ramsey CC 8.0 0 0
2 Central Lakes 4.0 0 0
2 Hibbing CC - - -
4 M State Fergus-Falls - - -
4 Minnesota North College-Itasca 8.0 0 0
6 Minnesota North College-Mesabi Range 1 0 0
6 Minnesota West 7.0 0 0
6 Northland CTC - - -
9 Rainy River CC 1 0 0
10 Ridgewater 6.0 0 0
10 Riverland CC 8.0 0 0
10 Rochester CTC 8.0 310 39
13 St. Cloud Technical CC 6.0 0 0
14 Vermilion CC - - -