Vermilion CC at Minnesota North College-Itasca November 18, 2024
Box Score
Vermilion CC
Minnesota North College-Itasca
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 3 - Ny'jai Wright | 10 | 3-11 | 0-3 | 1-3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 |
| 4 - Amyia Yunker | 10 | 3-14 | 0-9 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 5 - Tamia Cahee | 10 | 12-27 | 0-2 | 7-7 | 1 | 12 | 13 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 31 |
| 11 - Angie Schuchardt | 0 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| 23 - Destiny Gonzalez | 10 | 2-6 | 0-2 | 3-5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 2 - Tatiana Whiting | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 - Aurora Seidel | 10 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TM - Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 21-62 | 0-16 | 11-15 | 10 | 26 | 36 | 6 | 9 | 2 | 11 | 15 | 53 | |
| 33.9% | 0% | 73.3% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 3 - Nakaiyah Nimene | 10 | 4-9 | 1-4 | 1-2 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| 4 - Klara Finke | 10 | 6-14 | 2-3 | 4-5 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 18 |
| 5 - Bradee Burish | 10 | 2-6 | 2-4 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 |
| 21 - Lilia Pemberton | 10 | 3-10 | 2-7 | 0-1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 24 - Alyizzia Roy | 10 | 5-10 | 4-8 | 1-1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 15 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 1 - Frankie Cuellar | 10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Claire Clusiau | 0 | 3-12 | 1-5 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 12 - Zion Forseen | 10 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 - Alice Irvine | 0 | 0-4 | 0-4 | 0-1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 34 - Ella Storlie | 0 | 2-6 | 0-2 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 35 - Lydia Johanssen | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TM - Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 27-75 | 12-39 | 6-10 | 14 | 30 | 44 | 17 | 10 | 0 | 15 | 18 | 72 | |
| 36.0% | 30.8% | 60.0% | |||||||||||
| Date/Time: | November 18, 2024 - 5:30 PM |
|---|---|
| Location: | Itasca |
| Technical fouls: | Vermilion CC-1 ( Destiny Gonzalez) ; Minnesota North College-Itasca-None . |
| Officials: | ,, |
Play By Play
Periods:
| 10:00 |
BURISH,BRADEE missed layup
|
||
| 10:00 |
Assist by TEAM
|
||
| 10:00 |
YUNKER,AMYIA defensive rebound
|
||
| 10:00 |
Turnover by ROY,ALYIZZIA
|
||
| 10:00 |
WRIGHT,NY'JAI made layup
|
2 - 0 | |
| 10:00 |
Assist by TEAM
|
2 - 0 | |
| 10:00 | 2 - 0 |
BURISH,BRADEE missed jump shot
|
|
| 10:00 |
TEAM deadball rebound
|
2 - 0 | |
| 10:00 |
Foul by SCHUCHARDT,ANGIE
|
2 - 0 | |
| 10:00 | 2 - 0 |
Turnover by ROY,ALYIZZIA
|
|
| 10:00 |
CAHEE,TAMIA missed layup
|
2 - 0 | |
| 10:00 |
SCHUCHARDT,ANGIE offensive rebound
|
2 - 0 | |
| 10:00 |
CAHEE,TAMIA missed layup
|
2 - 0 | |
| 10:00 | 2 - 0 |
BURISH,BRADEE defensive rebound
|
|
| 10:00 | 2 - 0 |
BURISH,BRADEE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 |
TEAM deadball rebound
|
2 - 0 | |
| 10:00 |
YUNKER,AMYIA missed 3-pt. jump shot
|
2 - 0 | |
| 10:00 | 2 - 0 |
PEMBERTON,LILIA defensive rebound
|
|
| 10:00 |
Steal by YUNKER,AMYIA
|
2 - 0 | |
| 10:00 |
Turnover by YUNKER,AMYIA
|
2 - 0 | |
| 10:00 | 2 - 0 |
FINKE,KLARA missed layup
|
|
| 10:00 |
TEAM deadball rebound
|
2 - 0 | |
| 10:00 | 2 - 0 |
IRVINE,ALICE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 | 2 - 0 |
FINKE,KLARA offensive rebound
|
|
| 10:00 | 2 - 0 |
FINKE,KLARA missed jump shot
|
|
| 10:00 |
YUNKER,AMYIA defensive rebound
|
2 - 0 | |
| 10:00 |
Turnover by SCHUCHARDT,ANGIE
|
2 - 0 | |
| 10:00 | 2 - 0 |
Turnover by FINKE,KLARA
|
|
| 10:00 |
Turnover by CAHEE,TAMIA
|
2 - 0 | |
| 10:00 | 2 - 0 |
STORLIE,ELLA missed layup
|
|
| 10:00 | 2 - 0 |
BURISH,BRADEE offensive rebound
|
|
| 10:00 | 2 - 0 |
Turnover by BURISH,BRADEE
|
|
| 10:00 | 2 - 0 |
Turnover by STORLIE,ELLA
|
|
| 10:00 |
CAHEE,TAMIA made layup
|
4 - 0 | |
| 10:00 |
Assist by GONZALEZ,DESTINY
|
4 - 0 | |
| 10:00 |
Steal by YUNKER,AMYIA
|
4 - 0 | |
| 10:00 |
CAHEE,TAMIA missed layup
|
4 - 0 | |
| 10:00 | 4 - 0 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 10:00 |
YUNKER,AMYIA missed 3-pt. jump shot
|
4 - 0 | |
| 10:00 | 4 - 0 |
IRVINE,ALICE defensive rebound
|
|
| 10:00 | 4 - 0 |
IRVINE,ALICE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 |
GONZALEZ,DESTINY defensive rebound
|
4 - 0 | |
| 10:00 | 4 - 0 |
Foul by BURISH,BRADEE
|
|
| 10:00 |
Block by CAHEE,TAMIA
|
4 - 0 | |
| 10:00 |
CAHEE,TAMIA defensive rebound
|
4 - 0 | |
| 10:00 | 4 - 0 |
STORLIE,ELLA missed layup
|
|
| 10:00 |
TEAM deadball rebound
|
4 - 0 | |
| 10:00 | 4 - 0 |
TEAM TIMEOUT by Minnesota North College-Itasca
|
|
| 10:00 | 4 - 0 |
Foul by NIMENE,NAKAIYAH
|
|
| 10:00 |
CAHEE,TAMIA made free throw
|
5 - 0 | |
| 10:00 |
CAHEE,TAMIA made free throw
|
6 - 0 | |
| 10:00 | 6 - 0 |
Turnover by STORLIE,ELLA
|
|
| 10:00 |
Steal by WRIGHT,NY'JAI
|
6 - 0 | |
| 10:00 |
CAHEE,TAMIA missed 3-pt. jump shot
|
6 - 0 | |
| 10:00 | 6 - 0 |
NIMENE,NAKAIYAH defensive rebound
|
|
| 10:00 |
WRIGHT,NY'JAI missed layup
|
6 - 0 | |
| 10:00 | 6 - 0 |
NIMENE,NAKAIYAH defensive rebound
|
|
| 10:00 | 6 - 2 |
PEMBERTON,LILIA made layup
|
|
| 10:00 | 6 - 2 |
Assist by NIMENE,NAKAIYAH
|
|
| 10:00 | 6 - 2 |
Steal by CLUSIAU,CLAIRE
|
|
| 10:00 | 6 - 4 |
CLUSIAU,CLAIRE made layup
|
|
| 10:00 | 6 - 4 |
Assist by TEAM
|
|
| 10:00 |
Foul by YUNKER,AMYIA
|
6 - 4 | |
| 10:00 |
Steal by CAHEE,TAMIA
|
6 - 4 | |
| 10:00 |
CAHEE,TAMIA made layup
|
8 - 4 | |
| 10:00 |
Assist by TEAM
|
8 - 4 | |
| 10:00 | 8 - 4 |
CLUSIAU,CLAIRE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 |
YUNKER,AMYIA defensive rebound
|
8 - 4 | |
| 10:00 |
CAHEE,TAMIA made layup
|
10 - 4 | |
| 10:00 |
Assist by YUNKER,AMYIA
|
10 - 4 | |
| 10:00 | 10 - 4 |
ROY,ALYIZZIA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 | 10 - 4 |
CLUSIAU,CLAIRE offensive rebound
|
|
| 10:00 |
YUNKER,AMYIA made jump shot
|
12 - 4 | |
| 10:00 |
Assist by TEAM
|
12 - 4 | |
| 10:00 | 12 - 7 |
ROY,ALYIZZIA made 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 | 12 - 7 |
Assist by NIMENE,NAKAIYAH
|
|
| 10:00 | 12 - 7 |
Steal by NIMENE,NAKAIYAH
|
|
| 10:00 |
Foul by YUNKER,AMYIA
|
12 - 7 | |
| 10:00 |
Foul by SCHUCHARDT,ANGIE
|
12 - 7 | |
| 10:00 | 12 - 8 |
FINKE,KLARA made free throw
|
|
| 10:00 | 12 - 8 |
FINKE,KLARA missed free throw
|
|
| 10:00 |
CAHEE,TAMIA defensive rebound
|
12 - 8 | |
| 10:00 | 12 - 8 |
Steal by FINKE,KLARA
|
|
| 10:00 | 12 - 10 |
JOHANSSON,LYDIA made layup
|
|
| 10:00 | 12 - 10 |
Assist by NIMENE,NAKAIYAH
|
|
| 10:00 | 12 - 10 |
Foul by ROY,ALYIZZIA
|
|
| 10:00 | 12 - 10 |
Foul by STORLIE,ELLA
|
|
| 10:00 |
CAHEE,TAMIA made free throw
|
13 - 10 | |
| 10:00 |
CAHEE,TAMIA made free throw
|
14 - 10 | |
| 10:00 | 14 - 10 |
STORLIE,ELLA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 | 14 - 10 |
IRVINE,ALICE offensive rebound
|
|
| 10:00 | 14 - 13 |
FINKE,KLARA made 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 | 14 - 13 |
Assist by IRVINE,ALICE
|
|
| 10:00 |
Turnover by WRIGHT,NY'JAI
|
14 - 13 | |
| 10:00 | 14 - 13 |
NIMENE,NAKAIYAH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 |
YUNKER,AMYIA defensive rebound
|
14 - 13 | |
| 10:00 |
YUNKER,AMYIA missed 3-pt. jump shot
|
14 - 13 | |
| 10:00 | 14 - 13 |
STORLIE,ELLA defensive rebound
|
|
| 10:00 | 14 - 13 |
STORLIE,ELLA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 |
TEAM deadball rebound
|
14 - 13 | |
| 10:00 | 14 - 13 |
Foul by BURISH,BRADEE
|
|
| 10:00 |
WRIGHT,NY'JAI missed layup
|
14 - 13 | |
| 10:00 | 14 - 13 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 10:00 |
Foul by SEIDEL,AURORA
|
14 - 13 | |
| 10:00 | 14 - 13 |
PEMBERTON,LILIA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 | 14 - 13 |
FINKE,KLARA offensive rebound
|
|
| 10:00 | 14 - 13 |
FINKE,KLARA missed layup
|
|
| 10:00 | 14 - 13 |
NIMENE,NAKAIYAH offensive rebound
|
|
| 10:00 | 14 - 16 |
BURISH,BRADEE made 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 | 14 - 16 |
Assist by NIMENE,NAKAIYAH
|
|
| 10:00 | 14 - 16 |
Foul by BURISH,BRADEE
|
|
| 10:00 |
GONZALEZ,DESTINY made free throw
|
15 - 16 | |
| 10:00 |
GONZALEZ,DESTINY missed free throw
|
15 - 16 | |
| 10:00 | 15 - 16 |
NIMENE,NAKAIYAH defensive rebound
|
|
| 10:00 | 15 - 16 |
PEMBERTON,LILIA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 |
CAHEE,TAMIA defensive rebound
|
15 - 16 | |
| 10:00 |
CAHEE,TAMIA missed jump shot
|
15 - 16 | |
| 10:00 | 15 - 16 |
STORLIE,ELLA defensive rebound
|
|
| 10:00 | 15 - 19 |
ROY,ALYIZZIA made 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 | 15 - 19 |
Assist by NIMENE,NAKAIYAH
|
|
| 10:00 |
CAHEE,TAMIA made layup
|
17 - 19 | |
| 10:00 |
Assist by GONZALEZ,DESTINY
|
17 - 19 | |
| 10:00 | 17 - 22 |
NIMENE,NAKAIYAH made 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 | 17 - 22 |
Assist by FINKE,KLARA
|
|
| 10:00 |
CAHEE,TAMIA missed layup
|
17 - 22 | |
| 10:00 | 17 - 22 |
STORLIE,ELLA defensive rebound
|
|
| 10:00 |
Turnover by WRIGHT,NY'JAI
|
17 - 22 | |
| 10:00 | 17 - 22 |
ROY,ALYIZZIA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 |
GONZALEZ,DESTINY defensive rebound
|
17 - 22 | |
| 10:00 |
Turnover by YUNKER,AMYIA
|
17 - 22 | |
| 10:00 | 17 - 22 |
Turnover by ROY,ALYIZZIA
|
|
| 10:00 |
CAHEE,TAMIA made layup
|
19 - 22 | |
| 10:00 |
Assist by TEAM
|
19 - 22 | |
| 10:00 |
Steal by CAHEE,TAMIA
|
19 - 22 | |
| 10:00 |
CAHEE,TAMIA missed layup
|
19 - 22 | |
| 10:00 | 19 - 22 |
FINKE,KLARA defensive rebound
|
|
| 10:00 | 19 - 22 |
ROY,ALYIZZIA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 |
WHITING,TATIANA defensive rebound
|
19 - 22 | |
| 10:00 | 19 - 22 |
NIMENE,NAKAIYAH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 |
TEAM deadball rebound
|
19 - 22 | |
| 10:00 | 19 - 22 |
IRVINE,ALICE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 |
CAHEE,TAMIA defensive rebound
|
19 - 22 | |
| 10:00 |
YUNKER,AMYIA missed 3-pt. jump shot
|
19 - 22 | |
| 10:00 | 19 - 22 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 10:00 | 19 - 22 |
FINKE,KLARA missed jump shot
|
|
| 10:00 |
TEAM deadball rebound
|
19 - 22 | |
| 10:00 | 19 - 22 |
CLUSIAU,CLAIRE missed jump shot
|
|
| 10:00 |
GONZALEZ,DESTINY defensive rebound
|
19 - 22 | |
| 10:00 |
YUNKER,AMYIA missed 3-pt. jump shot
|
19 - 22 | |
| 10:00 | 19 - 22 |
IRVINE,ALICE defensive rebound
|
|
| 10:00 | 19 - 24 |
NIMENE,NAKAIYAH made layup
|
|
| 10:00 | 19 - 24 |
Assist by TEAM
|
|
| 10:00 |
WRIGHT,NY'JAI made layup
|
21 - 24 | |
| 10:00 |
Assist by TEAM
|
21 - 24 | |
| 10:00 |
Steal by YUNKER,AMYIA
|
21 - 24 | |
| 10:00 |
WRIGHT,NY'JAI missed layup
|
21 - 24 | |
| 10:00 | 21 - 24 |
IRVINE,ALICE defensive rebound
|
|
| 10:00 | 21 - 24 |
Turnover by ROY,ALYIZZIA
|
|
| 10:00 |
YUNKER,AMYIA missed 3-pt. jump shot
|
21 - 24 | |
| 10:00 | 21 - 24 |
NIMENE,NAKAIYAH defensive rebound
|
|
| 10:00 | 21 - 27 |
ROY,ALYIZZIA made 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 | 21 - 27 |
Assist by TEAM
|
|
| 10:00 | 21 - 27 |
Foul by IRVINE,ALICE
|
|
| 10:00 |
CAHEE,TAMIA missed layup
|
21 - 27 | |
| 10:00 |
SEIDEL,AURORA offensive rebound
|
21 - 27 | |
| 10:00 | 21 - 27 |
NIMENE,NAKAIYAH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 |
TEAM deadball rebound
|
21 - 27 | |
| 10:00 |
Turnover by YUNKER,AMYIA
|
21 - 27 | |
| 10:00 | 21 - 27 |
BURISH,BRADEE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 | 21 - 27 |
IRVINE,ALICE offensive rebound
|
|
| 10:00 | 21 - 27 |
IRVINE,ALICE missed free throw
|
|
| 10:00 | 21 - 27 |
ROY,ALYIZZIA offensive rebound
|
|
| 10:00 | 21 - 27 |
Foul by ROY,ALYIZZIA
|
|
| 10:00 |
GONZALEZ,DESTINY made free throw
|
22 - 27 | |
| 10:00 |
GONZALEZ,DESTINY missed free throw
|
22 - 27 | |
| 10:00 | 22 - 27 |
PEMBERTON,LILIA defensive rebound
|
|
| 10:00 |
Steal by CAHEE,TAMIA
|
22 - 27 | |
| 10:00 |
CAHEE,TAMIA made layup
|
24 - 27 | |
| 10:00 |
Assist by TEAM
|
24 - 27 | |
| 10:00 | 24 - 29 |
CLUSIAU,CLAIRE made jump shot
|
|
| 10:00 | 24 - 29 |
Assist by TEAM
|
|
| 10:00 |
CAHEE,TAMIA made layup
|
26 - 29 | |
| 10:00 |
Assist by TEAM
|
26 - 29 | |
| 10:00 |
Foul by CAHEE,TAMIA
|
26 - 29 | |
| 10:00 | 26 - 30 |
FINKE,KLARA made free throw
|
|
| 10:00 | 26 - 30 |
Foul by BURISH,BRADEE
|
|
| 10:00 |
CAHEE,TAMIA made free throw
|
27 - 30 | |
| 10:00 | 27 - 33 |
CLUSIAU,CLAIRE made 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 | 27 - 33 |
Assist by IRVINE,ALICE
|
|
| 10:00 | 27 - 33 |
CLUSIAU,CLAIRE missed jump shot
|
|
| 10:00 |
CAHEE,TAMIA defensive rebound
|
27 - 33 | |
| 10:00 |
WRIGHT,NY'JAI missed 3-pt. jump shot
|
27 - 33 | |
| 10:00 | 27 - 33 |
PEMBERTON,LILIA defensive rebound
|
|
| 10:00 | 27 - 33 |
CLUSIAU,CLAIRE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 |
TEAM deadball rebound
|
27 - 33 | |
| 10:00 | 27 - 33 |
Turnover by BURISH,BRADEE
|
|
| 10:00 |
YUNKER,AMYIA made layup
|
29 - 33 | |
| 10:00 |
Assist by CAHEE,TAMIA
|
29 - 33 | |
| 10:00 |
Steal by YUNKER,AMYIA
|
29 - 33 | |
| 10:00 |
YUNKER,AMYIA made layup
|
31 - 33 | |
| 10:00 |
Assist by TEAM
|
31 - 33 | |
| 10:00 | 31 - 36 |
BURISH,BRADEE made 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 | 31 - 36 |
Assist by FINKE,KLARA
|
|
| 10:00 |
YUNKER,AMYIA missed jump shot
|
31 - 36 | |
| 10:00 |
SCHUCHARDT,ANGIE offensive rebound
|
31 - 36 | |
| 10:00 | 31 - 36 |
PEMBERTON,LILIA missed layup
|
|
| 10:00 |
CAHEE,TAMIA defensive rebound
|
31 - 36 | |
| 10:00 | 31 - 36 |
Steal by NIMENE,NAKAIYAH
|
|
| 10:00 | 31 - 38 |
NIMENE,NAKAIYAH made layup
|
|
| 10:00 | 31 - 38 |
Assist by PEMBERTON,LILIA
|
|
| 10:00 | 31 - 38 |
Foul by FINKE,KLARA
|
|
| 10:00 |
SCHUCHARDT,ANGIE missed layup
|
31 - 38 | |
| 10:00 |
SCHUCHARDT,ANGIE offensive rebound
|
31 - 38 | |
| 10:00 | 31 - 38 |
Turnover by BURISH,BRADEE
|
|
| 10:00 | 31 - 38 |
Steal by IRVINE,ALICE
|
|
| 10:00 | 31 - 38 |
Turnover by PEMBERTON,LILIA
|
|
| 10:00 |
SCHUCHARDT,ANGIE made layup
|
33 - 38 | |
| 10:00 |
Assist by CAHEE,TAMIA
|
33 - 38 | |
| 10:00 | 33 - 40 |
ROY,ALYIZZIA made jump shot
|
|
| 10:00 | 33 - 40 |
Assist by TEAM
|
|
| 10:00 |
GONZALEZ,DESTINY made layup
|
35 - 40 | |
| 10:00 |
Assist by TEAM
|
35 - 40 | |
| 10:00 | 35 - 40 |
ROY,ALYIZZIA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 | 35 - 40 |
FINKE,KLARA offensive rebound
|
|
| 10:00 | 35 - 40 |
FINKE,KLARA missed layup
|
|
| 10:00 |
TEAM deadball rebound
|
35 - 40 | |
| 10:00 | 35 - 43 |
PEMBERTON,LILIA made 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 | 35 - 43 |
Assist by FORSEEN,ZION
|
|
| 10:00 |
YUNKER,AMYIA missed layup
|
35 - 43 | |
| 10:00 |
WRIGHT,NY'JAI offensive rebound
|
35 - 43 | |
| 10:00 |
Turnover by GONZALEZ,DESTINY
|
35 - 43 | |
| 10:00 |
Foul by SCHUCHARDT,ANGIE
|
35 - 43 | |
| 10:00 | 35 - 46 |
PEMBERTON,LILIA made 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 | 35 - 46 |
Assist by ROY,ALYIZZIA
|
|
| 10:00 | 35 - 46 |
Steal by IRVINE,ALICE
|
|
| 10:00 | 35 - 46 |
PEMBERTON,LILIA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 | 35 - 46 |
ROY,ALYIZZIA offensive rebound
|
|
| 10:00 |
WRIGHT,NY'JAI missed layup
|
35 - 46 | |
| 10:00 |
YUNKER,AMYIA offensive rebound
|
35 - 46 | |
| 10:00 | 35 - 46 |
Foul by STORLIE,ELLA
|
|
| 10:00 |
CAHEE,TAMIA missed layup
|
35 - 46 | |
| 10:00 | 35 - 46 |
CLUSIAU,CLAIRE defensive rebound
|
|
| 10:00 | 35 - 48 |
STORLIE,ELLA made layup
|
|
| 10:00 | 35 - 48 |
Assist by TEAM
|
|
| 10:00 |
Turnover by SCHUCHARDT,ANGIE
|
35 - 48 | |
| 10:00 | 35 - 48 |
CLUSIAU,CLAIRE missed layup
|
|
| 10:00 |
GONZALEZ,DESTINY defensive rebound
|
35 - 48 | |
| 10:00 |
SCHUCHARDT,ANGIE missed layup
|
35 - 48 | |
| 10:00 |
WRIGHT,NY'JAI offensive rebound
|
35 - 48 | |
| 10:00 |
WRIGHT,NY'JAI made layup
|
37 - 48 | |
| 10:00 |
Assist by TEAM
|
37 - 48 | |
| 10:00 | 37 - 48 |
Foul by CLUSIAU,CLAIRE
|
|
| 10:00 |
CAHEE,TAMIA missed layup
|
37 - 48 | |
| 10:00 | 37 - 48 |
ROY,ALYIZZIA defensive rebound
|
|
| 10:00 | 37 - 48 |
FINKE,KLARA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 |
CAHEE,TAMIA defensive rebound
|
37 - 48 | |
| 10:00 | 37 - 48 |
Foul by FINKE,KLARA
|
|
| 10:00 |
CAHEE,TAMIA made layup
|
39 - 48 | |
| 10:00 |
Assist by TEAM
|
39 - 48 | |
| 10:00 |
CAHEE,TAMIA made free throw
|
40 - 48 | |
| 10:00 | 40 - 48 |
NIMENE,NAKAIYAH missed layup
|
|
| 10:00 |
GONZALEZ,DESTINY defensive rebound
|
40 - 48 | |
| 10:00 |
YUNKER,AMYIA missed 3-pt. jump shot
|
40 - 48 | |
| 10:00 |
CAHEE,TAMIA offensive rebound
|
40 - 48 | |
| 10:00 |
YUNKER,AMYIA missed 3-pt. jump shot
|
40 - 48 | |
| 10:00 | 40 - 48 |
FINKE,KLARA defensive rebound
|
|
| 10:00 | 40 - 48 |
ROY,ALYIZZIA missed jump shot
|
|
| 10:00 |
CAHEE,TAMIA defensive rebound
|
40 - 48 | |
| 10:00 |
YUNKER,AMYIA missed 3-pt. jump shot
|
40 - 48 | |
| 10:00 | 40 - 48 |
NIMENE,NAKAIYAH defensive rebound
|
|
| 10:00 | 40 - 48 |
FINKE,KLARA missed jump shot
|
|
| 10:00 |
CAHEE,TAMIA defensive rebound
|
40 - 48 | |
| 10:00 |
GONZALEZ,DESTINY missed 3-pt. jump shot
|
40 - 48 | |
| 10:00 | 40 - 48 |
CLUSIAU,CLAIRE defensive rebound
|
|
| 10:00 | 40 - 48 |
PEMBERTON,LILIA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 | 40 - 48 |
PEMBERTON,LILIA offensive rebound
|
|
| 10:00 | 40 - 48 |
PEMBERTON,LILIA missed layup
|
|
| 10:00 |
TEAM deadball rebound
|
40 - 48 | |
| 10:00 | 40 - 48 |
PEMBERTON,LILIA missed free throw
|
|
| 10:00 | 40 - 48 |
ROY,ALYIZZIA offensive rebound
|
|
| 10:00 | 40 - 48 |
Turnover by IRVINE,ALICE
|
|
| 10:00 |
GONZALEZ,DESTINY made layup
|
42 - 48 | |
| 10:00 |
Assist by CAHEE,TAMIA
|
42 - 48 | |
| 10:00 | 42 - 48 |
PEMBERTON,LILIA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 | 42 - 48 |
IRVINE,ALICE offensive rebound
|
|
| 10:00 |
CAHEE,TAMIA missed layup
|
42 - 48 | |
| 10:00 | 42 - 48 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 10:00 |
CAHEE,TAMIA made free throw
|
43 - 48 | |
| 10:00 | 43 - 48 |
ROY,ALYIZZIA defensive rebound
|
|
| 10:00 |
Foul by WRIGHT,NY'JAI
|
43 - 48 | |
| 10:00 |
CAHEE,TAMIA missed layup
|
43 - 48 | |
| 10:00 | 43 - 48 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 10:00 | 43 - 49 |
FINKE,KLARA made free throw
|
|
| 10:00 | 43 - 49 |
Turnover by NIMENE,NAKAIYAH
|
|
| 10:00 |
GONZALEZ,DESTINY missed layup
|
43 - 49 | |
| 10:00 |
YUNKER,AMYIA offensive rebound
|
43 - 49 | |
| 10:00 | 43 - 49 |
Foul by NIMENE,NAKAIYAH
|
|
| 10:00 |
GONZALEZ,DESTINY missed 3-pt. jump shot
|
43 - 49 | |
| 10:00 | 43 - 49 |
STORLIE,ELLA defensive rebound
|
|
| 10:00 | 43 - 51 |
NIMENE,NAKAIYAH made layup
|
|
| 10:00 | 43 - 51 |
Assist by TEAM
|
|
| 10:00 | 43 - 52 |
NIMENE,NAKAIYAH made free throw
|
|
| 10:00 |
CAHEE,TAMIA made layup
|
45 - 52 | |
| 10:00 |
Assist by TEAM
|
45 - 52 | |
| 10:00 |
Foul by SCHUCHARDT,ANGIE
|
45 - 52 | |
| 10:00 |
Foul by YUNKER,AMYIA
|
45 - 52 | |
| 10:00 | 45 - 54 |
FINKE,KLARA made jump shot
|
|
| 10:00 | 45 - 54 |
Assist by TEAM
|
|
| 10:00 | 45 - 54 |
Steal by STORLIE,ELLA
|
|
| 10:00 | 45 - 54 |
CLUSIAU,CLAIRE missed layup
|
|
| 10:00 |
CAHEE,TAMIA defensive rebound
|
45 - 54 | |
| 10:00 |
Foul by CAHEE,TAMIA
|
45 - 54 | |
| 10:00 | 45 - 54 |
FINKE,KLARA missed layup
|
|
| 10:00 |
SEIDEL,AURORA defensive rebound
|
45 - 54 | |
| 10:00 |
GONZALEZ,DESTINY missed layup
|
45 - 54 | |
| 10:00 | 45 - 54 |
STORLIE,ELLA defensive rebound
|
|
| 10:00 | 45 - 54 |
NIMENE,NAKAIYAH missed layup
|
|
| 10:00 |
WRIGHT,NY'JAI defensive rebound
|
45 - 54 | |
| 10:00 |
SEIDEL,AURORA missed layup
|
45 - 54 | |
| 10:00 | 45 - 54 |
FINKE,KLARA defensive rebound
|
|
| 10:00 | 45 - 54 |
CLUSIAU,CLAIRE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 |
CAHEE,TAMIA defensive rebound
|
45 - 54 | |
| 10:00 |
CAHEE,TAMIA made layup
|
47 - 54 | |
| 10:00 |
Assist by TEAM
|
47 - 54 | |
| 10:00 | 47 - 57 |
FINKE,KLARA made 3-pt. jump shot
|
|
| 10:00 | 47 - 57 |
Assist by BURISH,BRADEE
|
|
