|
Minnesota West at Mesabi Range CTC - Virginia, MN 2018-09-08 - 09:40 |
|
|
Minnesota West
25 |
Mesabi Range CTC
28 |
| Scoring | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota West ( 1-1) | 14 | 0 | 11 | 0 | 0 | 25 |
| Mesabi Range CTC ( 2-0) | 7 | 7 | 8 | 3 | 3 | 28 |
| Virginia, MN | | ||||||
| Prd | Time | Scoring Summary | Minnesota West - Mesabi Range CTC |
|---|---|---|---|
| 1 | 12:19 | Minnesota West - Andrew Ortiz Carries(QB Keeper) TOUCHDOWN, clock 12:19 (Caleb Tinklenberg kick is good). | 7 - 0 |
| 1 | 09:48 | Mesabi Range CTC - John GUERRA Passes to Avery BROWN COMPLETE TOUCHDOWN, clock 09:48 (Connor Cusick kick is good). | 7 - 7 |
| 1 | 01:42 | Minnesota West - Brandon Jackson Carries(Hand Off) TOUCHDOWN, clock 01:42 (Caleb Tinklenberg kick is good). | 14 - 7 |
| 2 | 03:43 | Mesabi Range CTC - Kevin SHULER Carries(QB Keeper) TOUCHDOWN, clock 03:43 (Connor Cusick kick is good). | 14 - 14 |
| 3 | 11:09 |
Minnesota West
-
Caleb Tinklenberg 44 yd field goal.
Drive: 8 plays, 38 yards in 03:51. |
17 - 14 |
| 3 | 06:40 | Minnesota West - Khaileb Desmond Carries(Hand Off) TOUCHDOWN, clock 06:40 (2 pt conversion rush by Ajonte Manlove is good). | 25 - 14 |
| 3 | 00:36 | Mesabi Range CTC - John GUERRA Passes to Kamron LOVE COMPLETE TOUCHDOWN, clock 00:36 (2 pt conversion pass by Lorenzo Wells is good). | 25 - 22 |
| OT | 15:00 |
Mesabi Range CTC
-
Connor Cusick 24 yd field goal.
Drive: 5 plays, 18 yards in 00:00. |
25 - 25 |
| Minnesota West | Statistics | Mesabi Range CTC |
|---|---|---|
| 20 | FIRST DOWNS | 15 |
| 9 9 2 |
Passing Rushing Penalty |
6 7 2 |
| 14% (2 of 14) | THIRD DOWN EFFICIENCY | 33% (5 of 15) |
| 33% (1 of 3) | FOURTH DOWN EFFICIENCY | 0% (0 of 0) |
| 337 | TOTAL OFFENSE | 315 |
| 73 4.62 |
Total Offensive Plays Average gain per play |
63 5 |
| 149 | NET YARDS PASSING | 121 |
| 12-25 6.0 6-31 0 |
Completions-Attempts Net yards per pass play Sacked: Number-Yards Had intercepted |
14-26 4.7 1--18 1 |
| 188 | NET YARDS RUSHING | 194 |
| 48 3.9 |
Rushing Attempts Average gain per rush |
37 5.2 |
| 6-204 | PUNTS: Number-Yards | 6-230 |
| 34.0 | Average | 38.3 |
| 155 | TOTAL RETURN YARDS | 76 |
| 5-36 5-114 1-5 |
Punt Returns: Number-Yards Kickoff Returns: Number-Yards Interception Returns: Number-Yards |
1-1 4-75 0-0 |
| 7-41 | PENALTIES: Number-Yards | 14-145 |
| 2 -0 | FUMBLES: Number-Lost | 2 -2 |
| 1--18 | SACKS: Number-Yards | 6-31 |
| 1-5 | INTERCEPTIONS: Number-Yards | 0-0 |
| 60:14 | TIME OF POSSESSION | 33:37 |
Minnesota West | Mesabi Range CTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Defensive Statistics | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Minnesota West | Solo | Ast | Total | Sacks-Yds | TFL-Yds | FF | FR-Yds | Int-Yds | BrUp | Blks | QBH |
| 3 | Jayvon Green | 2 | 7 | 9 | - | - 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 13 | Beau Priegnitz | 5 | 4 | 9 | - | 0.5 - 1 | 1 | 1-0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 10 | Juan Moore | 3 | 3 | 6 | - | 0.5 - 0.3333333333333333 | 0 | 1-0 | 1-5 | 0 | 0 | |
| 26 | La'Darous Laster | 1 | 5 | 6 | - | 0.5 - 1.5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 45 | Odell Crayton | 2 | 4 | 6 | 1 - -18 | 2 - -17 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 2 | Steven Lucas Jr. | 2 | 2 | 4 | - | - 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 36 | Antwon Peak Jr. | 2 | 2 | 4 | - | 0.5 - 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 52 | Brandon Vashti | 1 | 2 | 3 | - | 0.5 - 2.5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 56 | Mateus Bassotto | 1 | 2 | 3 | - | 0.5 - 2.5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 99 | Aubrey Anderson | 1 | 2 | 3 | - | - 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 24 | Isaac Rue | 0 | 2 | 2 | - | - 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 25 | Cornell Washington | 1 | 1 | 2 | - | - 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 40 | Henry White IV | 1 | 1 | 2 | - | 0.5 - 0.3333333333333333 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 48 | Zachary Pierrelouis | 1 | 1 | 2 | - | 1.5 - 24.333333333333332 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 78 | Preston Mix | 0 | 2 | 2 | - | - 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 6 | Caleb Tinklenberg | 0 | 1 | 1 | - | - 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 8 | Gary Smith III | 1 | 0 | 1 | - | - 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 16 | Kezery LeBeau | 0 | 1 | 1 | - | - 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 29 | Christofer Morales | 1 | 0 | 1 | - | - 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 30 | Jonathan Zuaznabar | 1 | 0 | 1 | - | 1 - 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 31 | Rashawn Crumpler | 0 | 1 | 1 | - | 0.5 - 1.5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 35 | Tyreese Colins | 0 | 1 | 1 | - | - 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 57 | Nathan Boneschans | 1 | 0 | 1 | - | - 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 27 | 44 | 71 | 1 - -18 | 8.5 - 19 | 2 | 2-0 | 1-5 | 0 | 1 | ||
| # | Mesabi Range CTC | Solo | Ast | Total | Sacks-Yds | TFL-Yds | FF | FR-Yds | Int-Yds | BrUp | Blks | QBH |
| 9 | Sam Okuayinonu | 5 | 3 | 8 | 1.5 - 13.5 | 1.5 - 13.5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 11 | D'Angelo Grays | 5 | 2 | 7 | - | - 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 30 | Kean Thomas | 2 | 5 | 7 | - | 0.5 - 0.5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 99 | Justin Hooks | 4 | 3 | 7 | 2.5 - 9 | 3.5 - 10 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 7 | Devan Burns | 5 | 0 | 5 | - | 2 - 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 23 | Daniel Goroski | 2 | 3 | 5 | - | - 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 21 | James Smith | 3 | 1 | 4 | - | - 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | |
| 31 | Ja'Quez Davis | 3 | 1 | 4 | - | - 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 52 | Chris Parker | 0 | 4 | 4 | - | 0.5 - 0.5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 58 | Steven Smith | 1 | 3 | 4 | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | |
| 6 | Darryl Munoz | 0 | 3 | 3 | - | - 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 29 | Khalid Jefferson | 1 | 2 | 3 | - | - 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 55 | Carlos Anderson | 2 | 1 | 3 | - | - 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 24 | Rocci Berry | 1 | 1 | 2 | - | - 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 25 | Joaquan Lennear | 2 | 0 | 2 | - | 1 - 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 33 | David Wrenn | 1 | 1 | 2 | - | - 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 98 | Shawn Smith | 0 | 2 | 2 | 1 - 6.5 | 1 - 6.5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 3 | Jai'v'n Rollins | 0 | 1 | 1 | - | - 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 20 | Antraveous Ingram | 1 | 0 | 1 | - | - 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 34 | Austin Bucholz | 0 | 1 | 1 | - | - 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 36 | Phaizon Scott | 1 | 0 | 1 | - | 1 - 13 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 44 | Chris Collins | 0 | 1 | 1 | - | - 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| 95 | Marquise Jackson | 1 | 0 | 1 | - | - 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 40 | 38 | 78 | 6 - 31 | 12 - 53 | 0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | ||
| Other Information | |
|---|---|
|
Location: Virginia, MN Stadium: Attendance: 0 Weather: Temperature: 0 |
Referee: Umpire: Head Linesman: Line Judge: Back Judge: Field Judge: Side Judge: |