Minnesota North College-Itasca vs. Rainy River CC November 1, 2025
Box Score
Minnesota North College-Itasca
Rainy River CC
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 1 - Taylor Whited | 10 | 4-14 | 3-10 | 2-4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 5 | 0 | 6 | 3 | 13 |
| 5 - Ella Storlie | 10 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 21 - Chloe Hansen | 10 | 3-8 | 0-3 | 4-5 | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 22 - Lily Pemberton | 10 | 2-7 | 1-6 | 3-4 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| 24 - Alizzia Roy | 10 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 0 - Bradee Burish | 0 | 1-3 | 0-1 | 2-4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 3 - Emma Lane | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 14 - Ellee Nelson | 0 | 6-13 | 1-6 | 1-4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 14 |
| 23 - Bella Folkema | 0 | 3-5 | 0-2 | 1-2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| TM - Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 22-57 | 7-34 | 13-23 | 10 | 34 | 44 | 10 | 11 | 5 | 17 | 22 | 64 | |
| 38.6% | 20.6% | 56.5% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 4 - Kadence Schmidtbauer | 10 | 5-11 | 0-3 | 0-2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 |
| 10 - Marrissa Mills | 10 | 5-14 | 1-6 | 4-4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 15 |
| 14 - Jazlyn Phillips | 10 | 2-9 | 0-0 | 1-3 | 6 | 9 | 15 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 |
| 22 - EllaGrace Kellerby | 10 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 24 - Taniya Hamilton | 10 | 1-6 | 0-1 | 2-4 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 2 - Destiny Mendoza | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 - Jane Anderson | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 34 - Kaylyn-Fauve Mol | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TM - Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS | 13-43 | 1-13 | 8-16 | 15 | 29 | 44 | 5 | 9 | 1 | 17 | 18 | 35 | |
| 30.2% | 7.7% | 50.0% | |||||||||||
| Date/Time: | November 1, 2025 - 2:00 PM |
|---|---|
| Location: | Riverland CC |
| Technical fouls: | Minnesota North College-Itasca-None ; Rainy River CC-None . |
| Officials: | ,, |
Play By Play
Periods:
| 09:55 |
Turnover by PHILLIPS,JAZLYN
|
||
| 09:55 |
Turnover by WHITED,TAYLOR
|
||
| 09:53 |
MOSLEY,TYZJAHNAE missed 3-pt. jump shot
|
||
| 09:53 |
HANSEN,CHLOE defensive rebound
|
||
| 09:47 |
Turnover by PHILLIPS,JAZLYN
|
||
| 09:42 |
NELSON,ELLEE missed 3-pt. jump shot
|
||
| 09:42 |
HAMILTON,TANIYA defensive rebound
|
||
| 09:41 |
Steal by STORLIE,ELLA
|
||
| 09:32 |
Foul by WHITED,TAYLOR
|
||
| 09:32 |
Foul by SCHMIDTBAUER,KADENCE
|
||
| 09:32 |
WHITED,TAYLOR missed free throw
|
||
| 09:32 |
TEAM deadball rebound
|
||
| 09:32 |
WHITED,TAYLOR made free throw
|
1 - 0 | |
| 09:32 | 1 - 0 |
MOSLEY,TYZJAHNAE defensive rebound
|
|
| 09:32 | 1 - 0 |
Foul by MILLS,MARRISSA
|
|
| 09:32 |
PEMBERTON,LILY made free throw
|
2 - 0 | |
| 09:32 |
PEMBERTON,LILY made free throw
|
3 - 0 | |
| 09:32 | 3 - 2 |
SCHMIDTBAUER,KADENCE made jump shot
|
|
| 09:32 | 3 - 2 |
Assist by PHILLIPS,JAZLYN
|
|
| 09:32 |
PEMBERTON,LILY missed 3-pt. jump shot
|
3 - 2 | |
| 09:32 | 3 - 2 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 09:32 | 3 - 2 |
SCHMIDTBAUER,KADENCE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 09:32 |
TEAM deadball rebound
|
3 - 2 | |
| 09:32 |
Turnover by ROY,ALIZZIA
|
3 - 2 | |
| 09:32 | 3 - 2 |
Steal by MCCLAIN,MADISON
|
|
| 09:27 | 3 - 2 |
HAMILTON,TANIYA missed layup
|
|
| 09:27 | 3 - 2 |
HAMILTON,TANIYA offensive rebound
|
|
| 09:27 | 3 - 4 |
MCCLAIN,MADISON made jump shot
|
|
| 09:27 | 3 - 4 |
Assist by MILLS,MARRISSA
|
|
| 09:26 |
Turnover by ROY,ALIZZIA
|
3 - 4 | |
| 09:23 | 3 - 4 |
Turnover by KELLERBY,ELLAGRACE
|
|
| 09:16 | 3 - 4 |
Foul by SCHMIDTBAUER,KADENCE
|
|
| 09:16 |
PEMBERTON,LILY missed 3-pt. jump shot
|
3 - 4 | |
| 09:16 | 3 - 4 |
ANDERSON,JANE defensive rebound
|
|
| 09:16 | 3 - 4 |
MILLS,MARRISSA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 09:16 |
PEMBERTON,LILY defensive rebound
|
3 - 4 | |
| 09:16 |
Turnover by PEMBERTON,LILY
|
3 - 4 | |
| 09:16 | 3 - 4 |
Turnover by PHILLIPS,JAZLYN
|
|
| 09:16 |
Steal by NELSON,ELLEE
|
3 - 4 | |
| 09:16 | 3 - 4 |
Block by MILLS,MARRISSA
|
|
| 09:15 | 3 - 6 |
HAMILTON,TANIYA made layup
|
|
| 09:07 |
WHITED,TAYLOR missed 3-pt. jump shot
|
3 - 6 | |
| 09:07 |
FOLKEMA,BELLA offensive rebound
|
3 - 6 | |
| 09:04 | 3 - 6 |
Turnover by PHILLIPS,JAZLYN
|
|
| 09:03 |
PEMBERTON,LILY missed 3-pt. jump shot
|
3 - 6 | |
| 09:03 |
WHITED,TAYLOR offensive rebound
|
3 - 6 | |
| 09:00 |
Turnover by STORLIE,ELLA
|
3 - 6 | |
| 08:57 |
BURISH,BRADEE missed 3-pt. jump shot
|
3 - 6 | |
| 08:57 | 3 - 6 |
HAMILTON,TANIYA defensive rebound
|
|
| 08:57 |
WHITED,TAYLOR missed 3-pt. jump shot
|
3 - 6 | |
| 08:57 | 3 - 6 |
PHILLIPS,JAZLYN defensive rebound
|
|
| 08:53 |
Turnover by WHITED,TAYLOR
|
3 - 6 | |
| 08:49 | 3 - 6 |
Foul by KELLERBY,ELLAGRACE
|
|
| 08:49 |
Foul by PEMBERTON,LILY
|
3 - 6 | |
| 08:45 | 3 - 6 |
MCCLAIN,MADISON missed 3-pt. jump shot
|
|
| 08:45 | 3 - 6 |
MILLS,MARRISSA offensive rebound
|
|
| 08:40 | 3 - 6 |
Turnover by MILLS,MARRISSA
|
|
| 08:35 |
HANSEN,CHLOE made jump shot
|
5 - 6 | |
| 08:35 |
Foul by HANSEN,CHLOE
|
5 - 6 | |
| 08:35 |
Steal by WHITED,TAYLOR
|
5 - 6 | |
| 08:35 |
Steal by WHITED,TAYLOR
|
5 - 6 | |
| 08:35 | 5 - 6 |
Steal by MILLS,MARRISSA
|
|
| 08:35 | 5 - 6 |
Steal by MILLS,MARRISSA
|
|
| 08:35 |
Steal by HANSEN,CHLOE
|
5 - 6 | |
| 08:35 |
HANSEN,CHLOE made jump shot
|
7 - 6 | |
| 08:35 |
Assist by WHITED,TAYLOR
|
7 - 6 | |
| 08:35 | 7 - 6 |
Foul by PHILLIPS,JAZLYN
|
|
| 08:35 |
HANSEN,CHLOE made free throw
|
8 - 6 | |
| 08:35 |
HANSEN,CHLOE made free throw
|
9 - 6 | |
| 08:33 | 9 - 6 |
Turnover by SCHMIDTBAUER,KADENCE
|
|
| 08:30 | 9 - 6 |
SCHMIDTBAUER,KADENCE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 08:30 |
HANSEN,CHLOE defensive rebound
|
9 - 6 | |
| 08:30 | 9 - 6 |
Steal by PHILLIPS,JAZLYN
|
|
| 08:29 |
WHITED,TAYLOR defensive rebound
|
9 - 6 | |
| 08:29 |
Steal by NELSON,ELLEE
|
9 - 6 | |
| 08:27 |
Turnover by WHITED,TAYLOR
|
9 - 6 | |
| 08:23 | 9 - 6 |
Foul by MILLS,MARRISSA
|
|
| 08:23 |
NELSON,ELLEE missed free throw
|
9 - 6 | |
| 08:23 |
HANSEN,CHLOE offensive rebound
|
9 - 6 | |
| 08:23 |
HANSEN,CHLOE made layup
|
11 - 6 | |
| 08:23 | 11 - 6 |
Turnover by HAMILTON,TANIYA
|
|
| 08:23 |
Steal by WHITED,TAYLOR
|
11 - 6 | |
| 08:23 |
Turnover by WHITED,TAYLOR
|
11 - 6 | |
| 08:23 | 11 - 6 |
PHILLIPS,JAZLYN missed layup
|
|
| 08:23 |
ROY,ALIZZIA defensive rebound
|
11 - 6 | |
| 08:23 |
Turnover by PEMBERTON,LILY
|
11 - 6 | |
| 08:23 | 11 - 8 |
SCHMIDTBAUER,KADENCE made layup
|
|
| 08:20 |
NELSON,ELLEE made layup
|
13 - 8 | |
| 08:19 |
WHITED,TAYLOR missed 3-pt. jump shot
|
13 - 8 | |
| 08:19 | 13 - 8 |
PHILLIPS,JAZLYN defensive rebound
|
|
| 08:19 | 13 - 8 |
PHILLIPS,JAZLYN missed free throw
|
|
| 08:19 |
ROY,ALIZZIA defensive rebound
|
13 - 8 | |
| 08:19 |
Foul by ROY,ALIZZIA
|
13 - 8 | |
| 08:14 | 13 - 8 |
Steal by PHILLIPS,JAZLYN
|
|
| 08:12 | 13 - 8 |
PHILLIPS,JAZLYN missed layup
|
|
| 08:12 |
HANSEN,CHLOE defensive rebound
|
13 - 8 | |
| 08:02 | 13 - 8 |
PHILLIPS,JAZLYN missed layup
|
|
| 08:02 | 13 - 8 |
HAMILTON,TANIYA offensive rebound
|
|
| 08:02 |
NELSON,ELLEE made layup
|
15 - 8 | |
| 08:01 |
Foul by STORLIE,ELLA
|
15 - 8 | |
| 08:00 |
Foul by ROY,ALIZZIA
|
15 - 8 | |
| 08:00 | 15 - 9 |
HAMILTON,TANIYA made free throw
|
|
| 08:00 | 15 - 9 |
HAMILTON,TANIYA missed free throw
|
|
| 08:00 | 15 - 9 |
HAMILTON,TANIYA offensive rebound
|
|
| 08:00 | 15 - 9 |
HAMILTON,TANIYA missed layup
|
|
| 08:00 |
ROY,ALIZZIA defensive rebound
|
15 - 9 | |
| 08:00 |
Foul by NELSON,ELLEE
|
15 - 9 | |
| 08:00 | 15 - 9 |
PHILLIPS,JAZLYN offensive rebound
|
|
| 08:00 | 15 - 9 |
MCCLAIN,MADISON missed 3-pt. jump shot
|
|
| 08:00 | 15 - 9 |
HAMILTON,TANIYA offensive rebound
|
|
| 07:47 |
Turnover by BURISH,BRADEE
|
15 - 9 | |
| 07:47 | 15 - 9 |
MILLS,MARRISSA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:47 | 15 - 9 |
PHILLIPS,JAZLYN offensive rebound
|
|
| 07:46 | 15 - 9 |
MILLS,MARRISSA missed jump shot
|
|
| 07:46 |
HANSEN,CHLOE defensive rebound
|
15 - 9 | |
| 07:36 | 15 - 12 |
MILLS,MARRISSA made 3-pt. jump shot
|
|
| 07:36 | 15 - 12 |
Assist by MCCLAIN,MADISON
|
|
| 07:31 |
FOLKEMA,BELLA made jump shot
|
17 - 12 | |
| 07:31 |
Assist by PEMBERTON,LILY
|
17 - 12 | |
| 07:29 | 17 - 12 |
PHILLIPS,JAZLYN missed layup
|
|
| 07:29 |
WHITED,TAYLOR defensive rebound
|
17 - 12 | |
| 07:21 |
NELSON,ELLEE missed 3-pt. jump shot
|
17 - 12 | |
| 07:21 |
NELSON,ELLEE offensive rebound
|
17 - 12 | |
| 07:21 |
Turnover by WHITED,TAYLOR
|
17 - 12 | |
| 07:14 | 17 - 12 |
SCHMIDTBAUER,KADENCE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:14 |
NELSON,ELLEE defensive rebound
|
17 - 12 | |
| 07:10 | 17 - 12 |
Foul by HAMILTON,TANIYA
|
|
| 07:05 | 17 - 12 |
MCCLAIN,MADISON missed 3-pt. jump shot
|
|
| 07:05 | 17 - 12 |
SCHMIDTBAUER,KADENCE offensive rebound
|
|
| 07:05 |
NELSON,ELLEE made layup
|
19 - 12 | |
| 06:55 | 19 - 12 |
Assist by MILLS,MARRISSA
|
|
| 06:44 | 19 - 14 |
PHILLIPS,JAZLYN made jump shot
|
|
| 06:42 |
Turnover by FOLKEMA,BELLA
|
19 - 14 | |
| 06:38 | 19 - 14 |
Steal by PHILLIPS,JAZLYN
|
|
| 06:36 | 19 - 14 |
MILLS,MARRISSA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 06:36 | 19 - 14 |
MILLS,MARRISSA offensive rebound
|
|
| 06:32 | 19 - 16 |
MILLS,MARRISSA made layup
|
|
| 06:30 | 19 - 16 |
ANDERSON,JANE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 06:30 |
PEMBERTON,LILY defensive rebound
|
19 - 16 | |
| 06:22 |
Turnover by WHITED,TAYLOR
|
19 - 16 | |
| 06:22 | 19 - 16 |
Foul by MILLS,MARRISSA
|
|
| 06:17 | 19 - 16 |
Block by MOSLEY,TYZJAHNAE
|
|
| 06:05 |
Foul by ROY,ALIZZIA
|
19 - 16 | |
| 06:00 |
HANSEN,CHLOE missed layup
|
19 - 16 | |
| 06:00 | 19 - 16 |
ANDERSON,JANE defensive rebound
|
|
| 06:00 |
NELSON,ELLEE missed 3-pt. jump shot
|
19 - 16 | |
| 06:00 | 19 - 16 |
KELLERBY,ELLAGRACE defensive rebound
|
|
| 05:57 | 19 - 16 |
MILLS,MARRISSA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 05:57 | 19 - 16 |
PHILLIPS,JAZLYN offensive rebound
|
|
| 05:53 | 19 - 16 |
Turnover by MCCLAIN,MADISON
|
|
| 05:50 |
NELSON,ELLEE defensive rebound
|
19 - 16 | |
| 05:50 |
Steal by LANE,EMMA
|
19 - 16 | |
| 05:47 |
Block by FOLKEMA,BELLA
|
19 - 16 | |
| 05:47 |
FOLKEMA,BELLA defensive rebound
|
19 - 16 | |
| 05:46 |
ROY,ALIZZIA defensive rebound
|
19 - 16 | |
| 05:45 |
NELSON,ELLEE made layup
|
21 - 16 | |
| 05:40 |
WHITED,TAYLOR missed layup
|
21 - 16 | |
| 05:40 |
HANSEN,CHLOE offensive rebound
|
21 - 16 | |
| 05:39 |
ROY,ALIZZIA made 3-pt. jump shot
|
24 - 16 | |
| 05:39 |
Assist by PEMBERTON,LILY
|
24 - 16 | |
| 05:37 | 24 - 16 |
Foul by KELLERBY,ELLAGRACE
|
|
| 05:37 |
NELSON,ELLEE missed free throw
|
24 - 16 | |
| 05:37 | 24 - 16 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 05:37 | 24 - 16 |
KELLERBY,ELLAGRACE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 05:37 |
FOLKEMA,BELLA defensive rebound
|
24 - 16 | |
| 05:37 |
Foul by WHITED,TAYLOR
|
24 - 16 | |
| 05:37 | 24 - 16 |
PHILLIPS,JAZLYN missed free throw
|
|
| 05:37 |
ROY,ALIZZIA defensive rebound
|
24 - 16 | |
| 05:37 |
Foul by ROY,ALIZZIA
|
24 - 16 | |
| 05:37 | 24 - 16 |
Foul by HAMILTON,TANIYA
|
|
| 05:37 |
HANSEN,CHLOE made free throw
|
25 - 16 | |
| 05:32 | 25 - 16 |
Foul by MCCLAIN,MADISON
|
|
| 05:32 |
NELSON,ELLEE made free throw
|
26 - 16 | |
| 05:32 |
HANSEN,CHLOE missed jump shot
|
26 - 16 | |
| 05:32 | 26 - 16 |
KELLERBY,ELLAGRACE defensive rebound
|
|
| 05:32 | 26 - 16 |
MOSLEY,TYZJAHNAE offensive rebound
|
|
| 05:32 |
FOLKEMA,BELLA made layup
|
28 - 16 | |
| 05:32 | 28 - 16 |
PHILLIPS,JAZLYN offensive rebound
|
|
| 05:24 |
STORLIE,ELLA missed 3-pt. jump shot
|
28 - 16 | |
| 05:24 | 28 - 16 |
SCHMIDTBAUER,KADENCE defensive rebound
|
|
| 05:05 |
Foul by FOLKEMA,BELLA
|
28 - 16 | |
| 05:05 | 28 - 17 |
MILLS,MARRISSA made free throw
|
|
| 05:05 | 28 - 18 |
MILLS,MARRISSA made free throw
|
|
| 05:04 |
Foul by NELSON,ELLEE
|
28 - 18 | |
| 05:04 | 28 - 18 |
MCCLAIN,MADISON missed 3-pt. jump shot
|
|
| 05:04 | 28 - 18 |
PHILLIPS,JAZLYN offensive rebound
|
|
| 05:04 | 28 - 20 |
PHILLIPS,JAZLYN made layup
|
|
| 05:04 |
Turnover by NELSON,ELLEE
|
28 - 20 | |
| 05:04 | 28 - 20 |
Turnover by HAMILTON,TANIYA
|
|
| 05:04 |
Steal by FOLKEMA,BELLA
|
28 - 20 | |
| 05:04 |
Turnover by STORLIE,ELLA
|
28 - 20 | |
| 05:04 |
Foul by LANE,EMMA
|
28 - 20 | |
| 05:04 | 28 - 22 |
MILLS,MARRISSA made layup
|
|
| 05:04 | 28 - 22 |
Assist by MOSLEY,TYZJAHNAE
|
|
| 05:04 |
BURISH,BRADEE missed layup
|
28 - 22 | |
| 05:04 | 28 - 22 |
MILLS,MARRISSA defensive rebound
|
|
| 05:04 | 28 - 22 |
Turnover by MILLS,MARRISSA
|
|
| 04:57 | 28 - 24 |
SCHMIDTBAUER,KADENCE made jump shot
|
|
| 04:48 |
FOLKEMA,BELLA missed 3-pt. jump shot
|
28 - 24 | |
| 04:48 | 28 - 24 |
MOSLEY,TYZJAHNAE defensive rebound
|
|
| 04:47 | 28 - 24 |
Block by MOSLEY,TYZJAHNAE
|
|
| 04:43 | 28 - 24 |
Steal by SCHMIDTBAUER,KADENCE
|
|
| 04:39 | 28 - 26 |
SCHMIDTBAUER,KADENCE made layup
|
|
| 04:35 | 28 - 26 |
MCCLAIN,MADISON missed jump shot
|
|
| 04:35 |
FOLKEMA,BELLA defensive rebound
|
28 - 26 | |
| 04:30 | 28 - 26 |
HAMILTON,TANIYA missed jump shot
|
|
| 04:30 |
WHITED,TAYLOR defensive rebound
|
28 - 26 | |
| 04:25 |
ROY,ALIZZIA missed 3-pt. jump shot
|
28 - 26 | |
| 04:25 | 28 - 26 |
PHILLIPS,JAZLYN defensive rebound
|
|
| 04:15 | 28 - 26 |
Foul by PHILLIPS,JAZLYN
|
|
| 04:15 |
FOLKEMA,BELLA made free throw
|
29 - 26 | |
| 04:15 |
FOLKEMA,BELLA missed free throw
|
29 - 26 | |
| 04:15 | 29 - 26 |
ANDERSON,JANE defensive rebound
|
|
| 04:15 | 29 - 26 |
Block by MOSLEY,TYZJAHNAE
|
|
| 04:15 | 29 - 26 |
MOSLEY,TYZJAHNAE defensive rebound
|
|
| 04:13 |
Foul by FOLKEMA,BELLA
|
29 - 26 | |
| 04:13 | 29 - 26 |
ANDERSON,JANE missed free throw
|
|
| 04:13 |
ROY,ALIZZIA defensive rebound
|
29 - 26 | |
| 04:13 |
HANSEN,CHLOE missed 3-pt. jump shot
|
29 - 26 | |
| 04:13 | 29 - 26 |
SCHMIDTBAUER,KADENCE defensive rebound
|
|
| 04:10 | 29 - 26 |
Turnover by MCCLAIN,MADISON
|
|
| 04:06 | 29 - 26 |
MILLS,MARRISSA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 04:06 | 29 - 26 |
PHILLIPS,JAZLYN offensive rebound
|
|
| 03:57 |
Block by FOLKEMA,BELLA
|
29 - 26 | |
| 03:57 |
FOLKEMA,BELLA defensive rebound
|
29 - 26 | |
| 03:49 |
WHITED,TAYLOR made 3-pt. jump shot
|
32 - 26 | |
| 03:47 | 32 - 26 |
Block by MOSLEY,TYZJAHNAE
|
|
| 03:47 | 32 - 26 |
MOSLEY,TYZJAHNAE defensive rebound
|
|
| 03:44 |
Foul by LANE,EMMA
|
32 - 26 | |
| 03:44 | 32 - 26 |
SCHMIDTBAUER,KADENCE missed jump shot
|
|
| 03:44 |
PEMBERTON,LILY defensive rebound
|
32 - 26 | |
| 03:44 | 32 - 26 |
Block by MOSLEY,TYZJAHNAE
|
|
| 03:44 | 32 - 26 |
MOSLEY,TYZJAHNAE defensive rebound
|
|
| 03:44 |
HANSEN,CHLOE defensive rebound
|
32 - 26 | |
| 03:44 |
FOLKEMA,BELLA missed 3-pt. jump shot
|
32 - 26 | |
| 03:44 | 32 - 26 |
PHILLIPS,JAZLYN defensive rebound
|
|
| 03:44 | 32 - 26 |
Steal by PHILLIPS,JAZLYN
|
|
| 03:44 | 32 - 26 |
Turnover by SCHMIDTBAUER,KADENCE
|
|
| 03:44 |
Steal by WHITED,TAYLOR
|
32 - 26 | |
| 03:44 |
WHITED,TAYLOR made layup
|
34 - 26 | |
| 03:44 | 34 - 28 |
MILLS,MARRISSA made jump shot
|
|
| 03:44 | 34 - 28 |
Assist by PHILLIPS,JAZLYN
|
|
| 03:44 |
Assist by NELSON,ELLEE
|
34 - 28 | |
| 03:44 | 34 - 28 |
HAMILTON,TANIYA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 03:44 |
ROY,ALIZZIA defensive rebound
|
34 - 28 | |
| 03:44 | 34 - 28 |
Block by MOSLEY,TYZJAHNAE
|
|
| 03:44 | 34 - 28 |
MOSLEY,TYZJAHNAE defensive rebound
|
|
| 03:44 |
STORLIE,ELLA made 3-pt. jump shot
|
37 - 28 | |
| 03:44 |
Assist by ROY,ALIZZIA
|
37 - 28 | |
| 03:44 | 37 - 28 |
Steal by MOSLEY,TYZJAHNAE
|
|
| 03:44 | 37 - 28 |
Turnover by ANDERSON,JANE
|
|
| 03:38 |
WHITED,TAYLOR made 3-pt. jump shot
|
40 - 28 | |
| 03:38 |
Assist by HANSEN,CHLOE
|
40 - 28 | |
| 03:36 | 40 - 28 |
Foul by SCHMIDTBAUER,KADENCE
|
|
| 03:36 |
WHITED,TAYLOR made free throw
|
41 - 28 | |
| 03:35 |
Turnover by FOLKEMA,BELLA
|
41 - 28 | |
| 03:35 | 41 - 28 |
Steal by MCCLAIN,MADISON
|
|
| 03:35 | 41 - 30 |
MILLS,MARRISSA made layup
|
|
| 03:35 | 41 - 30 |
Assist by SCHMIDTBAUER,KADENCE
|
|
| 03:35 |
LANE,EMMA missed 3-pt. jump shot
|
41 - 30 | |
| 03:35 | 41 - 30 |
HAMILTON,TANIYA defensive rebound
|
|
| 03:31 |
Foul by BURISH,BRADEE
|
41 - 30 | |
| 03:31 | 41 - 31 |
MILLS,MARRISSA made free throw
|
|
| 03:31 |
NELSON,ELLEE missed layup
|
41 - 31 | |
| 03:31 | 41 - 31 |
MILLS,MARRISSA defensive rebound
|
|
| 03:31 | 41 - 31 |
MILLS,MARRISSA missed layup
|
|
| 03:31 |
HANSEN,CHLOE defensive rebound
|
41 - 31 | |
| 03:31 | 41 - 31 |
SCHMIDTBAUER,KADENCE missed jump shot
|
|
| 03:31 |
BURISH,BRADEE defensive rebound
|
41 - 31 | |
| 03:31 |
HANSEN,CHLOE missed 3-pt. jump shot
|
41 - 31 | |
| 03:31 |
NELSON,ELLEE offensive rebound
|
41 - 31 | |
| 03:31 |
NELSON,ELLEE made layup
|
43 - 31 | |
| 03:27 | 43 - 31 |
PHILLIPS,JAZLYN missed layup
|
|
| 03:27 |
Block by FOLKEMA,BELLA
|
43 - 31 | |
| 03:27 |
TEAM deadball rebound
|
43 - 31 | |
| 03:24 |
Foul by WHITED,TAYLOR
|
43 - 31 | |
| 03:24 | 43 - 32 |
MILLS,MARRISSA made free throw
|
|
| 03:23 | 43 - 32 |
Foul by ANDERSON,JANE
|
|
| 03:20 |
WHITED,TAYLOR missed free throw
|
43 - 32 | |
| 03:20 | 43 - 32 |
MCCLAIN,MADISON defensive rebound
|
|
| 03:12 |
NELSON,ELLEE missed 3-pt. jump shot
|
43 - 32 | |
| 03:12 | 43 - 32 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 03:07 |
PEMBERTON,LILY missed 3-pt. jump shot
|
43 - 32 | |
| 03:07 | 43 - 32 |
ANDERSON,JANE defensive rebound
|
|
| 03:00 |
Foul by LANE,EMMA
|
43 - 32 | |
| 03:00 | 43 - 33 |
PHILLIPS,JAZLYN made free throw
|
|
| 03:00 |
LANE,EMMA missed 3-pt. jump shot
|
43 - 33 | |
| 03:00 | 43 - 33 |
PHILLIPS,JAZLYN defensive rebound
|
|
| 03:00 |
Foul by BURISH,BRADEE
|
43 - 33 | |
| 03:00 | 43 - 33 |
SCHMIDTBAUER,KADENCE missed free throw
|
|
| 03:00 |
TEAM deadball rebound
|
43 - 33 | |
| 03:00 |
BURISH,BRADEE missed free throw
|
43 - 33 | |
| 03:00 | 43 - 33 |
PHILLIPS,JAZLYN defensive rebound
|
|
| 03:00 |
NELSON,ELLEE made 3-pt. jump shot
|
46 - 33 | |
| 03:00 |
Assist by WHITED,TAYLOR
|
46 - 33 | |
| 02:59 |
PEMBERTON,LILY missed 3-pt. jump shot
|
46 - 33 | |
| 02:59 | 46 - 33 |
HAMILTON,TANIYA defensive rebound
|
|
| 02:56 | 46 - 33 |
Turnover by MCCLAIN,MADISON
|
|
| 02:53 | 46 - 33 |
DOWLING,NAUTICA missed layup
|
|
| 02:53 |
ROY,ALIZZIA defensive rebound
|
46 - 33 | |
| 02:52 | 46 - 35 |
SCHMIDTBAUER,KADENCE made jump shot
|
|
| 02:44 |
WHITED,TAYLOR missed 3-pt. jump shot
|
46 - 35 | |
| 02:44 | 46 - 35 |
HAMILTON,TANIYA defensive rebound
|
|
| 02:41 |
WHITED,TAYLOR made 3-pt. jump shot
|
49 - 35 | |
| 02:41 |
Assist by ROY,ALIZZIA
|
49 - 35 | |
| 02:38 | 49 - 35 |
MILLS,MARRISSA missed jump shot
|
|
| 02:38 |
WHITED,TAYLOR defensive rebound
|
49 - 35 | |
| 02:35 | 49 - 35 |
Foul by ANDERSON,JANE
|
|
| 02:33 |
BURISH,BRADEE made free throw
|
50 - 35 | |
| 02:26 |
Block by ROY,ALIZZIA
|
50 - 35 | |
| 02:26 | 50 - 35 |
ANDERSON,JANE offensive rebound
|
|
| 02:26 |
NELSON,ELLEE missed layup
|
50 - 35 | |
| 02:26 | 50 - 35 |
